/B_metas_article>
Accueil > Je suis propriétaire bailleur > Plafonds de ressources des locataires
Pour le conventionnement "social" et "très social" :
Composition du foyer | Conventions à Loyer Très Social | Conventions à Loyer Social |
---|---|---|
Personne seule | 11 342 € | 20 623 € |
Couple | 16 525 € | 27 540 € |
Personne seule ou couple, ayant une personne à charge | 19 872 € | 33 119 € |
Personne seule ou couple, ayant deux personnes à charge | 22 111 € | 39 982 € |
Personne seule ou couple, ayant trois personnes à charge | 25 870 € | 47 035 € |
Personne seule ou couple, ayant quatre personnes à charge | 29 155 € | 53 008 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 3 252 € | 5 912 € |
Pour le conventionnement "intermédiaire" :
Composition du foyer | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|
Personne seule | 30 572 € | 27 515 € |
Couple | 40 826 € | 36 743 € |
Personne seule ou couple, ayant une personne à charge | 49 097 € | 44 187 € |
Personne seule ou couple, ayant deux personnes à charge | 59 270 € | 53 344 € |
Personne seule ou couple, ayant trois personnes à charge | 69 725 € | 62 753 € |
Personne seule ou couple, ayant quatre personnes à charge | 78 579 € | 70 721 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 8 766 € | 7 888 € |
Communes de la zone B1 : Donges - Montoir de Bretagne - Pornichet - Trignac - Saint-André des Eaux - Saint Nazaire
Communes de la zone B2 : Saint Malo de Guersac - Saint Joachim - La Chapelle des Marais - Besné